- Odds Super Bowl 55 sedang tren dalam mendukung Cheifs sebagai favorit -170, dengan Bucs +145 underdog.
- Bisakah Tampa Bay mengecewakan pembuat peluang dengan Tom Brady di pihak mereka?
- Kami meninjau taruhan prop terbaik untuk Super Bowl 55.
Kansas City Chiefs dan Tampa Bay Buccaneers akan mengadu domba Super Bowl Sunday yang akan datang ini. Untuk edisi ke-55 yang akan turun di kandang Bucs di Flordia.
Odds Super Bowl 55
Tim | Moneyline Odds | Point Spread |
Kansas City Chiefs | -170 | -3 |
Tampa Bay Bucs | +145 | +3 |
Menurut peluang Super Bowl terbaru dari MyBookie, Chiefs memiliki probabilitas menang tersirat 62,9%. Itu berarti Anda dapat bertaruh $ 170 untuk memenangkan $ 100 di Kansas City dengan memenangkan Super Bowl kedua berturut-turut.
Untuk Tampa Bay, ini akan menjadi salah satu Super Bowl pertama di mana Tom Brady adalah underdog. Dengan odd +145, Anda dapat bertaruh $ 100 pada Super Bowl 55 Bucs yang menang.
Taruhan Prop Super Bowl Terbaik
Seperti biasa, ada sejumlah besar taruhan proposisi untuk Super Bowl 55. Di bawah ini kami telah membahas semua taruhan terbaik, mulai dari odd on first down, scoring, kicking props, dan banyak lagi!
SB 55 First Down Props
Menopang | Chiefs Odds | Odds Buccaneers |
---|---|---|
Total Halaman Serangan Bersih | Ov 429,5 (-115) | A 429.5 (-115) | Ov 370,5 (-115) | A 370,5 (-115) |
Total Konversi Turun ke-3 | Ov 5,5 (-115) | A 5.5 (-115) | Ov 5.5 (+110) | A 5,5 (-140) |
Berhasil Konversi Keempat Bawah | Ya (-130) | Tidak (+100) | Ya (-135) | Tidak (+105) |
Total Downs Pertama Dilakukan | Ov 23.5 (-125) | A 23.5 (+100) | Ov 23.5 (+100) | A 23,5 (-125) |
Pertama Down Made | -105 | -120 |
Terbanyak 1st Downs Made | -135 | +105 |
Drive Terpanjang (Yards) | -130 | +105 |
Drive Terpanjang (Waktu) | -112 | -112 |
SB 55 Scoring Props
Menopang | Chiefs Odds | Odds Buccaneers |
---|---|---|
Poin Total | Ov 29,5 (-127) | A 29,5 (-103) | Ov 26.5 (-124) | A 29,5 (-105) |
Total Touchdown | Ov 3.5 (-117) | A 3.5 (-118) | Ov 3.5 (+148) | A 3.5 (-210) |
Total Yardage dari Semua Touchdown | Ov 66,5 (-115) | A 66,5 (-115) | Ov 54.5 (-115) | A 54,5 (-115) |
Mencetak gol pada permainan ofensif pertama mereka | Ya (+6500) | Tidak (-20000) | Ya (+6500) | Tidak (-20000) |
Touchdown Pertama Tim | Melewati TD (-220) | TD Lainnya (+170) | Melewati TD (-185) | TD Lainnya (+145) |
Paruh Skor Tertinggi Tim | 1 (-115) | 2nd & OT (-110) | 1 (-115) | 2nd & OT (-115) |
Tim Pertama yang Mencetak Skor | -127 | -108 |
Tim Terakhir yang Mencetak Skor | -130 | -105 |
Tim Mencetak TD Terpanjang | -135 | +105 |
SB 55 Menendang Alat Peraga
Menopang | Chiefs Odds | Odds Buccaneers |
---|---|---|
Total Tujuan Lapangan | Ov 1.5 (-130) | A 1.5 (-106) | Ov 1.5 (-129) | A 1.5 (-106) |
Total Punt | Ov 3.5 (+155) | A 3.5 (-200) | Ov 3.5 (+148) | A 3.5 (-210) |
Hasil Kickoff Pertama di Touchback | Ya (-250) | Tidak (+195) | Ya (-400) | Tidak (+290) |
Tujuan Lapangan Sukses Pertama | -117 | -117 |
First Missed Field Goal | -115 | -115 |
Gol Lapangan Sukses Terpanjang | -121 | -104 |
Tujuan Lapangan Paling Sukses | -118 | -108 |
Tim untuk Punt Pertama | +115 | -143 |
Tim untuk Punt Terbanyak | +115 | -143 |
Tim dengan Pengembalian Punt Terpanjang | -152 | +122 |
SB 55 Alat Peraga Perputaran
Menopang | Chiefs Odds | Odds Buccaneers |
---|---|---|
Total Perputaran | Ov 1.5 (+190) | A 1,5 (-250) | Ov 1.5 (+155) | A 1,5 (-200) |
Perputaran Pertama | -104 | -121 |
Kebanyakan Turnovers | +100 | -124 |
Super Bowl 55 akan menjadi salah satu hari SB terbesar dalam sejarah baru-baru ini. Lihat prediksi kami tentang Chiefs vs Bucs, sebelum berpisah dengan uang tunai akhir pekan ini!